Menu
Tým 1
PO | 10:00 – 16:00 Městské instituce a okolí + Centrum města (Cihlářská, BMX, Zborovská, Palacká, městský park, Dukelská, Solňák) |
| ÚT | 08:30 – 15:00 Centrum města (Palacká, městský park, Tovární, Solňák) |
| ST | 08:30 – 15:00 Městské instituce a okolí + Centrum města (Cihlářská, BMX, Zborovská, Palacká, městský park, Dukelská, Solňák) |
| ČT | 8:30 – 15:00 Centrum města (Palacká, Zborovská, městský park, Tovární, Dukelská) |
| PÁ | 10:00 – 16:00 Centrum města (Tovární, Dukelská, Solňák, Palacká, Zborovská, městský park) |
Tým 2
PO | 10:00 – 16:00 Centrum města (Tovární, Luna, Kadaňská, Globus, nádraží) |
| ÚT | 11:30 – 17:30 Centrum města (Zborovská, Palacká, Dukelská) |
| ST | 10:00 – 16:00 Centrum města (Palacká, Luna, Kadaňská, Tovární) |
| ČT | 11:30 – 17:30 Jirkov – Ervěnice, |
| PÁ | 10:00 – 16:00 Horní Ves (Lipská, Sídliště Severka, Jitřenka) |
(zimní provoz platný od 01.10.2026 – 31.03.2027)
Po domluvě je možné poskytnout službu kdekoliv včetně i okolních obcí
Okamžitá kapacita terénní formy:
Počet klientů (při práci s jednotlivcem): 4
Počet klientů (při práci s jednotlivcem): úterý a čtvrtek 2
Na základě předchozí domluvy mohou být služby (zejména asistence, krizová intervence, poradenství) poskytnuty i mimo stanovenou provozní dobu.
Mimořádnosti z provozní doby sledujte na našem Facebooku
